注册

首页 > 东南亚 > 菲律宾 > 统计数据

菲律宾-国内生产总值-数据统计

作者:时间:2024-05-27浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 1.3 1.8 6.9 -13.8 % Mar-24
国内生产总值年增长率 5.7 5.5 12 -16.9 % Mar-24
国内生产总值 404 394 404 4.95 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 5189658 5884513 5884513 941280 PHP - 百万 Mar-24
国民生产总值 6122549 6074784 6122549 1895870 PHP - 百万 Mar-24
固定资本形成总额 1128523 1306878 1441657 282118 PHP - 百万 Mar-24
人均国内生产总值 3528 3328 3590 1100 美元 Dec-22
人均国内生产总值
(以购买力平价计算)
8582 8096 8732 4028 美元 Dec-22
全年GDP增长 5.6 7.6 7.6 -9.5 % Dec-23
从农业GDP 446303 532282 533055 76702 PHP - 百万 Mar-24
从国内生产总值建设 301557 446089 446089 75422 PHP - 百万 Mar-24
从制造业的GDP 1034311 1098769 1098769 365733 PHP - 百万 Mar-24
从GDP矿业 43278 38807 56863 12780 PHP - 百万 Mar-24
从公共管理的GDP 218881 291355 294633 43289 PHP - 百万 Mar-24
从GDP的服务 3234491 2996231 3350731 866882 PHP - 百万 Jun-23
从GDP运输 206366 216444 216444 29950 PHP - 百万 Mar-24
从公用事业GDP 164828 167040 190778 53466 PHP - 百万 Mar-24

 

数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲