菲律宾国民经济账户(2019.10)
作者:时间:2019-10-09浏览量: 0
国内生产总值 | 近期数据 | 参考日期 | 前次数据 | 频率 | 单位 |
国内生产总值增长率 | 1.4 | Jun-19 | 0.6 | 季刊 | % |
国内生产总值年增长率 | 5.5 | Jun-19 | 5.6 | 季刊 | % |
国内生产总值 | 331 | Dec-18 | 314 | 每年 | 美元 - 10亿 |
不变价国内生产总值 | 2483615 | Jun-19 | 2257007 | 季刊 | PHP - 百万 |
国民生产总值 | 2872412 | Jun-19 | 2831542 | 季刊 | PHP - 百万 |
固定资本形成总额 | 650875 | Jun-19 | 707316 | 季刊 | PHP - 百万 |
人均国内生产总值 | 3022 | Dec-18 | 2884 | 每年 | 美元 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 7942 | Dec-18 | 7581 | 每年 | 美元 |
农业GDP | 147497 | Jun-19 | 158623 | 季刊 | PHP - 百万 |
国内生产总值建设 | 264202 | Jun-19 | 204045 | 季刊 | PHP - 百万 |
制造业的GDP | 547022 | Jun-19 | 554839 | 季刊 | PHP - 百万 |
GDP矿业 | 32944 | Jun-19 | 22384 | 季刊 | PHP - 百万 |
公共管理的GDP | 119397 | Jun-19 | 91987 | 季刊 | PHP - 百万 |
GDP服务业 | 1479208 | Jun-19 | 1299086 | 季刊 | PHP - 百万 |
GDP运输 | 84766 | Jun-19 | 76553 | 季刊 | PHP - 百万 |
公用事业GDP | 80208 | Jun-19 | 67138 | 季刊 | PHP - 百万 |
日历 | GMT | | 现值 | 前次数据 | 共识 |
2018/11/8 | 2:00 AM | GDP增长率 (季度) Q3 | 1.40% | 1.50% | 2.10% |
2019/1/24 | 2:00 AM | GDP增长率 (季度) Q4 | 1.60% | 1.50% | |
2019/5/9 | 2:00 AM | GDP增长率 (季度) Q1 | 1.00% | 1.80% | |
2019/8/8 | 2:00 AM | GDP增长率 (季度) Q2 | 1.40% | 0.60% | |
2019/11/7 | 2:00 AM | GDP增长率 (季度) Q3 | | 1.40% | |
来源:菲律宾国家统计局