注册

首页 > 东南亚 > 菲律宾 > 统计数据

菲律宾价格指数(2019.10)

作者:时间:2019-10-09浏览量: 0

价格 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
通货膨胀率 0.9 Sep-19 1.7 每月一次 %
通货膨胀率(每月) 0.2 Sep-19 0.2 每月一次 %
居民消费价格指数CPI 121 Sep-19 120 每月一次 指数点
核心消费者物价指数 120 Sep-19 120 每月一次 指数点
核心通胀率 2.7 Sep-19 2.9 每月一次 %
国内生产总值平减指数 186 Jun-19 186 季刊 指数点
生产者价格 136 Aug-19 135 每月一次 指数点
生产者价格指数变化 1.6 Aug-19 0.7 每月一次 %
CPI住房公用事业 113 Sep-19 113 每月一次 指数点
CPI运输 106 Sep-19 106 每月一次 指数点
出口价格 91.45 Jun-19 102 季刊 价格指数
食品通胀 -0.9 Sep-19 0.6 每月一次 %
进口价格 116 Jun-19 119 季刊 价格指数

来源:菲律宾国家统计局

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲