作者:时间:2024-06-04浏览量: 0
近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 | |
国内生产总值年增长率 | 5 | 4 | 10 | 3 | % | Jun-23 |
国内生产总值 | 15 | 19 | 19 | 1 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
人均国内生产总值 | 2,599 | 2,566 | 2,599 | 551 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) |
7,948 | 7,847 | 7,948 | 1,939 | 美元 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 145,574 | 139,408 | 145,574 | 81,610 | LAK - 十亿 | Dec-22 |
从农业GDP | 19,488 | 18,855 | 19,488 | 15,137 | LAK - 十亿 | Dec-22 |
从国内生产总值建设 | 15,834 | 14,777 | 15,834 | 4,264 | LAK - 十亿 | Dec-22 |
从制造业的GDP | 12,928 | 12,348 | 12,928 | 7,331 | LAK - 十亿 | Dec-22 |
从GDP矿业 | 8,596 | 8,362 | 11,052 | 8,233 | LAK - 十亿 | Dec-22 |
从公共管理的GDP | 8,760 | 8,379 | 8,760 | 6,063 | LAK - 十亿 | Dec-22 |
从GDP的服务 | 55,103 | 52,493 | 55,103 | 32,768 | LAK - 十亿 | Dec-22 |
从GDP运输 | 2,443 | 1,897 | 2,443 | 1,148 | LAK - 十亿 | Dec-22 |
从公用事业GDP | 18,999 | 18,499 | 18,999 | 5,497 | LAK - 十亿 | Dec-22 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/