注册

首页 > 东南亚 > 老挝 > 统计数据

老挝国民经济账户数据(2019.10)

作者:时间:2019-10-05浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值年增长率 6.5 2018年12月 6.9 每年 %
国内生产总值 18.13 2018年12月 16.85 每年 美元 - 10亿
人均国内生产总值 1789 2018年12月 1706 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 6614 2018年12月 6308 每年 美元
不变价国内生产总值 123903 2018年12月 116422 每年 LAK Billion
农业GDP 18195 2018年12月 17750 每年 LAK Billion
国内生产总值建设 9808 2018年12月 8046 每年 LAK Billion
制造业的GDP 9817 2018年12月 9368 每年 LAK Billion
GDP矿业 10549 2018年12月 10579 每年 LAK Billion
公共管理的GDP 7630 2018年12月 7331 每年 LAK Billion
GDP的服务 49385 2018年12月 45926 每年 LAK Billion
GDP运输 1818 2018年12月 1715 每年 LAK Billion
公用事业GDP 13890 2018年12月 12930 每年 LAK Billion

来源:老挝国家统计局

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲