作者:时间:2019-10-21浏览量: 0
市场价格 | |||||||||||
仰光部分商品的平均零售价格 | |||||||||||
(A)大米 | |||||||||||
Pyi/缅元 | |||||||||||
商品 | 2-10-2019 | 3-10-2019 | 4-10-2019 | 7-10-2019 | 8-10-2019 | ||||||
1 | 水稻(Emata培养基) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
2 | 大米(Pawsan培养基) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
资料来源:缅甸国家统计局。 | |||||||||||
(B)食用油 | |||||||||||
Piss/缅元 | |||||||||||
商品 | 2-10-2019 | 3-10-2019 | 4-10-2019 | 7-10-2019 | 8-10-2019 | ||||||
1 | 花生油(特别) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | |||||
2 | 花生油(中等) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
3 | 芝麻油 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
4 | 棕榈油 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
资料来源:缅甸国家统计局。 | |||||||||||
(D)香料 | |||||||||||
Piss/缅元 | |||||||||||
商品 | 2-10-2019 | 3-10-2019 | 4-10-2019 | 7-10-2019 | 8-10-2019 | ||||||
1 | 干辣椒(短) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||||
2 | 大蒜(单一) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||
3 | 洋葱 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
4 | 马铃薯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
资料来源:缅甸国家统计局。 | |||||||||||
(E)肉、鱼和对虾 | |||||||||||
Piss/缅元 | |||||||||||
商品 | 2-10-2019 | 3-10-2019 | 4-10-2019 | 7-10-2019 | 8-10-2019 | ||||||
1 | 鸡肉 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
2 | 猪肉 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||
3 | 牛肉 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||||
4 | 羊肉 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | |||||
5 | 昂胡 | 12000 | 12000 | 13000 | 11000 | 11000 | |||||
6 | 恩加 | 14000 | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 | |||||
7 | 恩加罗克 | 21000 | 21000 | 21000 | 19000 | 19000 | |||||
8 | 恩加因 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | |||||
9 | 纳伽米琴 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
10 | Pazundoke | 18000 | 18000 | 18000 | 17000 | 17000 | |||||
11 | Pazunkyawt | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||
资料来源:缅甸国家统计局。 | |||||||||||
(F)黄金价格(仰光) | |||||||||||
蒂卡尔/基亚特 | |||||||||||
商品 | 2-10-2019 | 3-10-2019 | 4-10-2019 | 7-10-2019 | 8-10-2019 | ||||||
1 | 黄金(24克拉) | 1216000 | 1227000 | 1229000 | 1230000 | 1221500 | |||||
资料来源:黄金市场(Shwe Bon Thar Street) | |||||||||||
(G)汇率(仰光) | |||||||||||
单位/缅元 | |||||||||||
商品 | 2-10-2019 | 3-10-2019 | 4-10-2019 | 7-10-2019 | 8-10-2019 | ||||||
买 | 卖 | 买 | 卖 | 买 | 卖 | 买 | 卖 | 买 | 卖 | ||
1 | 兑换汇率(KBZ)美元 | 1521 | 1531 | 1522 | 1531 | 1520 | 1530 | 1523 | 1532 | 1523 | 1532 |
2 | 市场汇率(呼叫中心) | 1533 | 1534 | 1533 | 1534 | 1533 | 1533 | 1533 | 1534 | 1533 | 1534 |
美元 | |||||||||||
3 | 参考汇率(CBM)美元 | 1532.8 | 1532.1 | 1532 | 1532.5 | 1532.8 | |||||
资料来源:登经济货币兑换中心(KBZ银行),缅甸中央银行,呼叫中心。 | |||||||||||
(H)燃料价格 | |||||||||||
加仑/缅元 | |||||||||||
城市 | 2-10-2019 | 3-10-2019 | 4-10-2019 | 7-10-2019 | 8-10-2019 | ||||||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||
1 | 仰光 | 3900 | 4300 | 3900 | 4300 | 3900 | 4300 | 3750 | 4200 | 3750 | 4200 |
2 | 金马那 | 4100 | 4550 | 4100 | 4550 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 |
3 | 莱维 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 3900 | 4400 | 3900 | 4400 | 3900 | 4400 |
4 | 塔特科内 | 4000 | 4550 | 4000 | 4550 | 3950 | 4450 | 3950 | 4450 | 3950 | 4450 |
资料来源:缅甸国家统计局。 |