注册

首页 > 东南亚 > 缅甸 > 统计数据

缅甸-国民生产总值-数据统计

作者:时间:2024-06-07浏览量: 0

 

  近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值年增长率 3.4 -17.9 13.84 -17.9 % Dec-22
国内生产总值 62.26 66.26 79.05 0.29 美元 - 10亿 Dec-22
人均国内生产总值 1169 1132 1434 123 美元 Dec-22
人均国内生产总值
 (以购买力平价计算)
4250 4114 5214 604 美元 Dec-22
失业率 3 2.2 4.17 0.7 % Dec-22
最低工资 4800 4800 4800 3600 MMK/天 Dec-24
人口 54.18 53.8 54.18 21.72 百万 Dec-22
通货膨胀率 28.58 27.5 54.02 -1.09 % Jun-23
居民消费价格指数CPI 188 177 245 101 积分 Jun-23
CPI住房公用事业 178 170 258 104 积分 Jun-23
CPI运输 220 212 220 87.69 积分 Jun-23
食品通胀 -7.6 -5.6 42.1 -7.6 % Jun-23
利率 7 7 12 7 % Apr-24
贸易差额 -824 -348 593 -943 美元 - 百万 Jun-23
出口 3846 4017 4412 503 美元 - 百万 Jun-23
进口 4670 4365 4670 334 美元 - 百万 Jun-23
外国直接投资 13.6 178 4565 13.6 美元 - 百万 Jun-23
入境旅游人数 285792 169509 450541 6311   Jun-23
黄金储备 7.27 7.27 7.27 7.2 Dec-23
个人所得税 25 25 25 20 % Dec-23
销售税率 5 5 30 5 % Dec-23
企业所得税税率 22 22 25 22 % Dec-23

数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/ 

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲