注册

首页 > 东南亚 > 新加坡 > 统计数据

消费指标及数据(2019.10)

作者:时间:2019-10-14浏览量: 0

消费 近期数据 参考日期 前次数据 范围 频率 单位
零售销售(月率环比) -1.3 Aug-19 2.9 -31.2 : 32.6 每月一次 %
零售销售(年率同比) -4.1 Aug-19 -1.5 -28.4 : 50.9 每月一次 %
消费支出 44258 Jun-19 44333 4471 : 44333 季刊 新加坡元 - 百万
私人部门信贷 608127 Aug-19 606360 56535 : 613502 每月一次 新加坡元 - 百万
银行贷款利率 5.25 Sep-19 5.25 5.25 : 14.98 每月一次 %
汽油价格 1.63 Sep-19 1.59 0.61 : 1.8 每月一次 美元/升
家庭债务占国内生产总值 53.6 Mar-19 54.2 21.8 : 59.3 季刊 国内生产总值的百分比
住房 近期数据 参考日期 前次数据 范围 频率
住房指数 152 Sep-19 151 8.9 : 155 季刊
自置居所比率 91 Dec-18 90.7 58.8 : 93.1 每年
新屋销售 1178 Jul-19 821 230 : 2793 每月一次

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲