作者:时间:2021-02-07浏览量: 0
| 贸易 | 近期数据 | 参考日期 | 前次数据 | 频率 | 单位 |
| 贸易差额 | 85.1 | 2019年8月 | -64.29 | 每月一次 | 美元 - 百万 |
| 经常账户 | -8443 | 2019年6月 | -6966 | 季刊 | 美元 - 百万 |
| 经常账户占GDP比例 | -3 | 2018年12月 | -1.6 | 每年 | % |
| 出口 | 14280 | 2019年8月 | 15454 | 每月一次 | 美元 - 百万 |
| 进口 | 14195 | 2019年8月 | 15518 | 每月一次 | 美元 - 百万 |
| 外债 | 391828 | 2019年6月 | 387592 | 季刊 | 美元 - 百万 |
| 贸易条款 | 106 | 2019年7月 | 106 | 每月一次 | 指数点 |
| 外国直接投资 | 105 | 2019年6月 | 87.2 | 季刊 | IDR - 万亿 |
| 汇款 | 2898 | 2019年6月 | 2784 | 季刊 | 美元 - 百万 |
| 入境旅游人数 | 1555346 | 2019年8月 | 1483792 | 每月一次 | |
| 黄金储备 | 78.54 | 2019年9月 | 78.5 | 季刊 | 吨 |
| 原油产量 | 756 | 2019年5月 | 704 | 每月一次 | BBL/D/1K |
| 恐怖主义指数 | 4.54 | 2017年12月 | 4.55 | 每年 | |
| 武器销售 | 15 | 2018年12月 | 94 | 每年 | 美元 - 百万 |
| 日历 | GMT | 现值 | 前次数据 | 共识 | |
| 2019/6/24 | 4:00 AM | 贸易差额 May | $0.21B | $-2.5B | $-1.38B |
| 2019/7/15 | 4:00 AM | 贸易差额 Jun | $0.2B | $0.20B | $0.69B |
| 2019/8/15 | 4:00 AM | 贸易差额 Jul | $-0.06B | $0.3B | $-0.42B |
| 2019/9/16 | 4:00 AM | 贸易差额 Aug | $0.085B | $-0.064B | $0.19B |
| 2019/10/15 | 4:00 AM | 贸易差额 Sep | $0.085B |
来源:印尼商务部