注册

首页 > 东南亚 > 印度尼西亚 > 统计数据

印尼价格数据(2019.10)

作者:时间:2019-10-05浏览量: 0

价格 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
通货膨胀率 3.39 2019年9月 3.49 每月一次 %
通货膨胀率(每月) -0.27 2019年9月 0.12 每月一次 %
居民消费价格指数CPI 138 2019年9月 139 每月一次 指数点
核心消费者物价指数 130 2019年9月 129 每月一次 指数点
核心通胀率 3.32 2019年9月 3.3 每月一次 %
国内生产总值平减指数 145 2019年6月 144 季刊 指数点
生产者价格 168 2019年8月 168 每月一次 指数点
出口价格 159 2019年7月 159 每月一次 指数点
进口价格 149 2019年7月 150 每月一次 指数点
食品通胀 5.42 2019年9月 5.81 每月一次 %
CPI住房公用事业 133 2019年9月 133 每月一次 指数点
CPI运输 133 2019年9月 134 每月一次 指数点
生产者价格指数变化 0.9 2019年8月 0.93 每月一次 %

日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019/7/1 4:00 AM 通货膨胀率(年) Jun 3.28% 3.32% 3.18%
2019/8/1 4:00 AM 通货膨胀率(年) Jul 3.32% 3.28% 3.27%
2019/9/2 4:00 AM 通货膨胀率(年) Aug 3.49% 3.32% 3.54%
2019/10/1 4:00 AM 通货膨胀率(年) Sep 3.39% 3.49% 3.52%
2019/11/1 4:00 AM 通货膨胀率(年) Oct 3.39%

来源:印尼国家统计局

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲