注册

首页 > 东南亚 > 越南 > 统计数据

劳动力指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-15浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 前次数据 范围 频率 单位
失业率 2.16 Jun-19 2.17 1.81 : 4.5 季刊 %
就业人数 54.36 Jun-19 54.32 23.5 : 54.58 季刊 百万
失业人员 1.1 Dec-18 1.1 0.8 : 2.3 季刊 百万
最低工资 4180 Jan-19 3980 1000 : 4180 每年 千越南盾/月
人口 94.67 Dec-18 93.68 34.74 : 94.67 每年 百万
劳动力参与率 76.6 Jun-18 76.7 76.4 : 77.5 季刊 %
生活工资家庭 7763600 Dec-18 7633800 7633800 : 8250400 每年 越南盾/月
生活工资个人 4752300 Dec-18 4693900 4693900 : 5258200 每年 越南盾/月
男性退休年龄 60 Dec-18 60 60 : 60 每年
女性退休年龄 55 Dec-18 55 55:55:00 每年
工资 5622 Jun-18 5788 1399 : 5788 季刊 千越南盾/月
工资高技能 10825600 Dec-18 10960700 10160800 : 11876600 每年 越南盾/月
制造业工资 5524 Jun-18 5760 2871 : 5760 季刊 千越南盾/月
工资低技能 5372100 Dec-18 5040600 5040600 : 6981300 每年 越南盾/月
青年失业率 6.4 Jun-19 6.29 5.09 : 7.86 季刊 %

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲