作者:时间:2024-06-19浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 4 | 1.1 | 40.4 | -6.7 | % | Mar-24 |
国内生产总值 | 78.72 | 54.83 | 78.72 | 0.44 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 9783 | 9212 | 9783 | 5115 | (AZN) - 百万 | Dec-23 |
固定资本形成总额 | 5920 | 5413 | 6469 | 173 | (AZN) - 百万 | Dec-23 |
人均国内生产总值 | 5590 | 5345 | 5590 | 1102 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 15094 | 14434 | 15094 | 2977 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | 1.1 | 4.62 | 34.5 | -23.1 | % | Dec-23 |
每月 GDP(年度) | 4.3 | 4 | 116 | -4.5 | % | Apr-24 |
从农业GDP | 430 | 818 | 818 | 94.1 | (AZN) - 百万 | Dec-23 |
从国内生产总值建设 | 1127 | 972 | 1345 | 49.7 | (AZN) - 百万 | Dec-23 |
从制造业的GDP | 626 | 522 | 626 | 117 | (AZN) - 百万 | Dec-23 |
从GDP矿业 | 3564 | 3136 | 4803 | 563 | (AZN) - 百万 | Dec-23 |
从公共管理的GDP | 149 | 210 | 239 | 64.8 | (AZN) - 百万 | Dec-23 |
从GDP的服务 | 868 | 707 | 868 | 120 | (AZN) - 百万 | Dec-23 |
从GDP运输 | 1430 | 1390 | 1491 | 147 | (AZN) - 百万 | Dec-23 |
从公用事业GDP | 45.1 | 38.1 | 45.1 | 15.4 | (AZN) - 百万 | Dec-23 |
国民生产总值 | 124842 | 91268 | 124842 | 0.3 | (AZN) - 百万 | Dec-22 |
通货膨胀率 | 0.7 | 1 | 1664 | -9.83 | % | Apr-24 |
居民消费价格指数CPI | 216 | 216 | 216 | 74 | 积分 | Mar-24 |
利率 | 7.25 | 7.5 | 15 | 2 | % | May-24 |
外汇储备 | 11654 | 11650 | 15193 | 3974 | 美元 - 百万 | Mar-24 |
原油产量 | 595 | 601 | 1072 | 168 | BBL/D/1K | Jan-24 |
外债 | 15277054 | 15647995 | 16583157 | 35540 | 千美元 | Dec-22 |
黄金储备 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 吨 | Dec-23 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/