注册

首页 > 俄罗斯中亚 > 阿塞拜疆 > 统计数据

贸易数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-10浏览量: 0

贸易 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
贸易差额 348851 Jun-19 2486150 季刊 千美元
经常账户 1459 Jun-19 1603 季刊 美元 - 百万
经常账户占GDP比例 7.9 Dec-18 5.5 每年 %
出口 5103166 Jun-19 4746834 季刊 千美元
进口 4754916 Jun-19 2260685 季刊 千美元
资本流动 -274 Jun-19 213 季刊 美元 - 百万
原油产量 786 Jul-19 776 每月一次 BBL/D/1K
外债 16212184 Dec-18 15253903 每年 千美元
外国直接投资 915 Jun-19 809 季刊 美元 - 百万
黄金储备 0 Jun-19 0 季刊
汇款 125 Jun-19 126 季刊 美元 - 百万
恐怖主义指数 0.96 Dec-17 1.15 每年
入境旅游人数 12777 Dec-18 13455 每年

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲