注册

首页 > 俄罗斯中亚 > 阿塞拜疆 > 统计数据

国民经济数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-10浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值年增长率 2.5 Sep-19 2.4 季刊 %
国内生产总值 46.94 Dec-18 40.87 每年 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 58464 Sep-19 50876 每月一次 (AZN) - 百万
固定资本形成总额 2639 Mar-19 4832 季刊 (AZN) - 百万
人均国内生产总值 5769 Dec-18 5740 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 16011 Dec-18 15929 每年 美元
农业GDP 175 Mar-19 362 季刊 (AZN) - 百万
GDP-建设 290 Mar-19 897 季刊 (AZN) - 百万
制造业的GDP 298 Mar-19 371 季刊 (AZN) - 百万
矿业GDP 2480 Mar-19 3968 季刊 (AZN) - 百万
公共管理的GDP 99.5 Mar-19 220 季刊 (AZN) - 百万
GDP-服务业 530 Mar-19 724 季刊 (AZN) - 百万
GDP-运输业 747 Mar-19 1010 季刊 (AZN) - 百万
公用事业GDP 31.9 Mar-19 41.7 季刊 (AZN) - 百万
国民生产总值 67440 Dec-17 56794 每年 (AZN) - 百万

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲