注册

首页 > 俄罗斯中亚 > 俄罗斯 > 统计数据

国民经济(2019.10)

作者:时间:2019-10-16浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值增长率 0.2 Jun-19 0.2 季刊 %
国内生产总值年增长率 0.9 Jun-19 0.5 季刊 %
国内生产总值 1658 Dec-18 1579 每年 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 21836 Jun-19 20201 季刊 亿RUB -
固定资本形成总额 4604 Jun-19 3266 季刊 亿RUB -
人均国内生产总值 11729 Dec-18 11470 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 24791 Dec-17 24417 每年 美元
农业GDP 600 Jun-19 416 季刊 亿RUB -
GDP-建设 1102 Jun-19 728 季刊 亿RUB -
制造业的GDP 2680 Jun-19 2322 季刊 亿RUB -
GDP-矿业 2028 Jun-19 2002 季刊 亿RUB -
公共管理的GDP 1633 Jun-19 1620 季刊 亿RUB -
GDP-运输业 1473 Jun-19 1425 季刊 亿RUB -
公用事业GDP 503 Jun-19 642 季刊 亿RUB -

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲