注册

首页 > 俄罗斯中亚 > 俄罗斯 > 统计数据

商业环境指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-16浏览量: 0

商业 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
商业信心指数 -2 Sep-19 -2 每月一次 指数点
制造业PMI 46.3 Sep-19 49.1 每月一次
服务业PMI 53.6 Sep-19 52.1 每月一次 指数点
工业生产 2.9 Aug-19 2.8 每月一次 %
工业生产(月) 2.5 Aug-19 -0.7 每月一次 %
制造业生产 2.7 Aug-19 2.8 每月一次 %
产能利用率 64 Sep-19 63 每月一次 %
库存变化 846 Jun-19 144 季刊 亿RUB -
汽车生产 110 Jul-19 138 每月一次 千台
车辆注册 157129 Sep-19 145545 每月一次
汽车总销量 157129 Sep-19 145545 每月一次
领先经济指标 1.6 Aug-19 1.8 每月一次 %
互联网速度 11846 Mar-17 11607 季刊 KBps
IP地址 19163474 Mar-17 19200437 季刊 IP
破产企业数量 3088 Jun-19 2937 季刊 公司
水泥生产 6.59 Jul-19 6.43 每月一次 百万吨
竞争力指数 66.74 Dec-19 65.62 每年 积分
竞争力排名 43 Dec-19 43 每年
综合采购经理人指数 51.4 Sep-19 51.5 每月一次
企业利润 9111 Jul-19 8040 每月一次 亿RUB -
腐败指数 28 Dec-18 29 每年 积分
腐败排名 138 Dec-18 135 每年
营商环境 31 Dec-18 35 每年
矿业生产 3.1 Aug-19 3 每月一次 %
钢铁生产 5900 Aug-19 6200 每月一次 千吨

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲