注册

首页 > 中亚 > 哈萨克斯坦 > 统计数据

哈萨克斯坦-数据统计

作者:时间:2024-06-26浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值年增长率 3.7 5.1 14.1 -9.2 % Mar-24
国内生产总值 226 197 237 16.87 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 25666 119251 119251 21 亿腾格 - Mar-24
固定资本形成总额 31764 19692 156524 385 亿腾格 - Dec-23
人均国内生产总值 11291 11298 11403 3701 美元 Dec-22
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 26093 26111 26352 8552 美元 Dec-22
全年GDP增长 5.1 3.2 13.5 -12.6 % Dec-23
每月 GDP(年度) 3.9 4.7 9.2 -5.8 % Apr-24
从农业GDP 588436 2143835 2286692 49779 腾格 - 百万 Mar-24
从国内生产总值建设 1122839 2631067 2631067 117510 腾格 - 百万 Mar-24
从制造业的GDP 7376721 5098488 7376721 329332 腾格 - 百万 Mar-24
从GDP矿业 3273203 5296660 5296660 441079 腾格 - 百万 Mar-24
从公共管理的GDP 542876 699706 699706 55920 腾格 - 百万 Mar-24
从GDP的服务 23834167 26988099 26988099 1488001 腾格 - 百万 Mar-24
从GDP运输 1552586 2541807 2612658 255520 腾格 - 百万 Mar-24
从公用事业GDP 573135 536110 1655475 66875 腾格 - 百万 Mar-24
国民生产总值 102891846 83951588 102891846 25082 腾格 - 百万 Dec-22
通货膨胀率 8.5 8.7 2961 1.9 % May-24
居民消费价格指数CPI 1264 1258 1264 145 积分 May-24
利率 14.5 14.75 300 5.5 % May-24
外汇储备 36153 36679 37606 642 美元 - 百万 Feb-24
黄金储备 294 294 402 52.68 Jan-24
原油产量 1886 1896 1972 356 BBL/D/1K Feb-24
外国直接投资 3786 6153 8283 864 美元 - 百万 Dec-23

 

数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲