作者:时间:2024-06-26浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 6.15 | 3.7 | 16.4 | -20.08 | % | Mar-24 |
国内生产总值 | 13.98 | 12.14 | 13.98 | 1.25 | 美元 - 10亿 | Dec-23 |
不变价国内生产总值 | 1228899 | 1020745 | 1228899 | 65358 | KGS - 百万 | Dec-23 |
固定资本形成总额 | 98879 | 74185 | 212029 | 5062 | KGS - 百万 | Dec-23 |
人均国内生产总值 | 1183 | 1146 | 1227 | 587 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 5070 | 4910 | 5258 | 2517 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | 6.2 | 9 | 13.2 | -20.09 | % | Dec-23 |
每月 GDP(年度) | 7.4 | 8.8 | 17.3 | -11.3 | % | Apr-24 |
通货膨胀率 | 5.2 | 5.2 | 32.45 | -0.7 | % | Apr-24 |
居民消费价格指数CPI | 405 | 404 | 405 | 89.91 | 积分 | Apr-24 |
利率 | 9 | 11 | 14 | 2.64 | % | May-24 |
外汇储备 | 3491 | 3324 | 3491 | 1033 | 美元 - 百万 | Mar-24 |
黄金储备 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 2.6 | 吨 | Jan-24 |
外债 | 9979 | 9945 | 9979 | 2318 | 美元 - 百万 | Sep-23 |
外国直接投资 | -147 | -181 | 694 | -710 | 美元 - 百万 | Sep-23 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/