作者:时间:2024-07-02浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 7.8 | 7 | 20.6 | -10.1 | % | Mar-24 |
国内生产总值 | 17.15 | 15.29 | 17.15 | 0.77 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
固定资本形成总额 | 1717739 | 2910650 | 2910650 | 516549 | MNT - 百万 | Mar-24 |
人均国内生产总值 | 4250 | 4107 | 4385 | 1352 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 12073 | 11668 | 12458 | 3842 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | 7 | 5 | 17.3 | -4.6 | % | Dec-23 |
不变价国内生产总值 | 6064730 | 8758474 | 8758474 | 4193641 | MNT - 百万 | Mar-24 |
从农业GDP | 158084 | 819399 | 1943261 | 158084 | MNT - 百万 | Mar-24 |
从国内生产总值建设 | 63122 | 497382 | 553571 | 46408 | MNT - 百万 | Mar-24 |
从制造业的GDP | 354640 | 1056920 | 1056920 | 237783 | MNT - 百万 | Mar-24 |
从GDP矿业 | 920253 | 1125067 | 1342647 | 543286 | MNT - 百万 | Mar-24 |
从GDP的服务 | 2024765 | 2496441 | 2496441 | 1441905 | MNT - 百万 | Mar-24 |
从GDP运输 | 334496 | 604284 | 631681 | 149124 | MNT - 百万 | Mar-24 |
从公用事业GDP | 264343 | 250526 | 264343 | 96209 | MNT - 百万 | Mar-24 |
国民生产总值 | 62323580 | 47323439 | 62323580 | 12586 | MNT - 百万 | Dec-23 |
通货膨胀率 | 5.8 | 6.4 | 34.2 | -0.2 | % | May-24 |
居民消费价格指数CPI | 145 | 144 | 145 | 98.6 | 积分 | May-24 |
利率 | 12 | 12 | 15 | 6 | % | May-24 |
银行间同业拆借利率 | 12 | 12.6 | 15.97 | 5.65 | % | Apr-24 |
外汇储备 | 4986 | 5250 | 5250 | 326 | 美元 - 百万 | Apr-24 |
外国直接投资 | 30587 | 29752 | 30587 | 8445 | 美元 - 百万 | Dec-23 |
黄金储备 | 6.03 | 6.61 | 23.4 | 0 | 吨 | Dec-23 |
原油产量 | 15 | 15 | 28 | 0 | BBL/D/1K | Feb-24 |
外债 | 34569800 | 33990580 | 34569800 | 2110587 | 千美元 | Dec-23 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/