注册

首页 > 中亚 > 塔吉克斯坦 > 统计数据

塔吉克斯坦-数据统计

作者:时间:2024-07-22浏览量: 0

 

指标数据 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值年增长率 8.2 8.3 11 -32.3 % Mar-24
国内生产总值 10.49 8.94 10.49 0.86 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 130792 89850 130792 76.23 TJS - 百万 Dec-23
人均国内生产总值 1356 1282 1495 372 美元 Dec-22
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 4137 3910 4137 1134 美元 Dec-22
全年GDP增长 8.3 8 13.9 -29 % Dec-23
从农业GDP 31770 28466 37298 25.6 TJS - 百万 Dec-23
从国内生产总值建设 10313 9164 11417 2.2 TJS - 百万 Dec-23
从制造业的GDP 21143 19554 24139 23.8 TJS - 百万 Dec-23
从GDP的服务 22948 20590 22948 6.1 TJS - 百万 Dec-23
从GDP运输 11994 10734 11994 3.1 TJS - 百万 Dec-23
通货膨胀率 3.4 3.6 60.6 0.4 % Apr-24
利率 9.25 9.25 18.06 4.8 % May-24
黄金储备 8.46 8.46 22.33 0 Dec-23
外债 6170 6151 6810 3089 美元 - 百万 Jun-23

数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲