作者:时间:2024-07-22浏览量: 0
指标数据 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 6.2 | 6 | 9.8 | 0.7 | % | Mar-24 |
国内生产总值 | 80.39 | 69.6 | 86.2 | 9.69 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
固定资本形成总额 | 371175 | 238900 | 371175 | 347 | UZS - 十亿 | Dec-23 |
人均国内生产总值 | 3473 | 3356 | 3473 | 1140 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 8073 | 7800 | 8073 | 2651 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | 6 | 5.67 | 9.47 | -11.2 | % | Dec-23 |
从GDP矿业 | 34976 | 26564 | 34976 | 1550 | UZS - 十亿 | Dec-23 |
从GDP运输 | 56730 | 39672 | 120210 | 3839 | UZS - 十亿 | Dec-23 |
从公用事业GDP | 18407 | 12188 | 18407 | 949 | UZS - 十亿 | Dec-23 |
不变价国内生产总值 | 1066569 | 750926 | 1066569 | 2081 | UZS - 十亿 | Dec-23 |
从农业GDP | 245222 | 168232 | 245222 | 7565 | UZS - 十亿 | Dec-23 |
从国内生产总值建设 | 62554 | 45890 | 62554 | 2496 | UZS - 十亿 | Dec-23 |
从制造业的GDP | 207834 | 142306 | 207834 | 7369 | UZS - 十亿 | Dec-23 |
从GDP的服务 | 72382 | 51950 | 72382 | 4197 | UZS - 十亿 | Dec-23 |
通货膨胀率 | 8.1 | 7.98 | 20.1 | 2.4 | % | Apr-24 |
利率 | 14 | 14 | 300 | 9 | % | Jun-24 |
存款利率 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | 12.1 | % | Apr-24 |
外汇储备 | 36634 | 35108 | 36634 | 21318 | 美元 - 百万 | May-24 |
贷款利率 | 23.5 | 23.2 | 25.7 | 12.4 | % | Apr-24 |
原油产量 | 32 | 32 | 118 | 32 | BBL/D/1K | Feb-24 |
外国直接投资 | 550 | 512 | 944 | -1.74 | 美元 - 百万 | Dec-23 |
黄金储备 | 371 | 371 | 396 | 307 | 吨 | Jan-24 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/