注册

首页 > 非洲 > 摩洛哥 > 统计数据

贸易数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-10浏览量: 0

贸易 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
贸易差额 -15822 Sep-19 -16002 每月一次 MAD - 百万
经常账户 -21013 Jun-19 -8476 季刊 MAD - 百万
经常账户占GDP比例 -5.5 Dec-18 -3.6 每年 %
出口 22866 Sep-19 20359 每月一次 MAD - 百万
进口 38688 Sep-19 36361 每月一次 MAD - 百万
资本流动 -16046 Jun-19 -3940 季刊 MAD - 百万
入境旅游人数 12280000 Dec-18 11349347 每年
黄金储备 22.12 Dec-19 22.12 季刊
原油产量 0.16 Jul-19 0.16 每月一次 BBL/D/1K
外债 512560 Jun-19 490594 季刊 MAD - 百万
外国直接投资 3597 Mar-19 14540 季刊 MAD - 百万
恐怖主义指数 0.04 Dec-17 0.08 每年

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲