注册

首页 > 非洲 > 南非 > 统计数据

价格指数(2019.10)

作者:时间:2019-10-21浏览量: 0

价格 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
通货膨胀率 4.3 Aug-19 4 每月一次 %
通货膨胀率(每月) 0.3 Aug-19 0.4 每月一次 %
居民消费价格指数CPI 113 Aug-19 113 每月一次 指数点
核心消费者物价指数 112 Aug-19 112 每月一次 指数点
核心通胀率 4.3 Aug-19 4.2 每月一次 %
生产者价格 114 Aug-19 114 每月一次 指数点
生产者价格指数变化 4.5 Aug-19 4.9 每月一次 %
出口价格 166 Jun-19 161 季刊 指数点
进口价格 156 Jun-19 150 季刊 指数点
食品通胀 3.9 Aug-19 3.4 每月一次 %
CPI住房公用事业 114 Aug-19 114 每月一次 指数点
CPI运输 115 Aug-19 115 每月一次 指数点
通货膨胀预期 5 Sep-19 5.04 季刊 %

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲