注册

首页 > 非洲 > 苏丹 > 统计数据18

苏丹-数据统计

作者:时间:2024-10-08浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值年增长率 -12.3 -1 7.7 -12.3 % Dec-23
国内生产总值 109 51.67 109 1.13 美元 - 10亿 Dec-23
人均国内生产总值 879 1025 1449 683 美元 Dec-23
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 2828 3300 4665 2548 美元 Dec-23
失业率 20.8 17.6 20.8 13 % Dec-23
人口 48.11 46.87 48.11 8.33 百万 Dec-23
贸易差额 -829854 -733784 704214 -5102027 千美元 Dec-22
经常账户 -1753 -1666 1756 -2376 美元 - 百万 Dec-22
经常账户占GDP比例 -2.48 -3.4 1.23 -15.22 国内生产总值的百分比 Dec-23
出口 292137 241933 4060977 141830 千美元 Dec-22
进口 1121991 975717 1520244 174078 千美元 Dec-22
资本流动 30.5 33.7 1741 -1932 美元 - 百万 Dec-22
原油产量 40 50 530 0.1 BBL/D/1K Apr-24
外国直接投资 -152 -168 1565 -390 美元 - 百万 Dec-22
恐怖主义指数 0 0 6.56 0 积分 Dec-23
政府债务占国内生产总值比重 256 186 495 53.7 国内生产总值的百分比 Dec-23
政府预算 -4 -1.5 0.7 -11.3 国内生产总值的百分比 Dec-23
腐败指数 20 22 23 11 积分 Dec-23
腐败排名 162 162 177 106   Dec-23
军费 375 934 4383 0.1 美元 - 百万 Dec-21
企业所得税税率 35 35 35 15 % Dec-23
个人所得税 15 15 20 15 % Dec-22
销售税率 17 17 17 10 % Dec-22
汽油价格 1.08 1.05 2.3 0.12 美元/升 Jul-24

数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲