作者:时间:2024-06-19浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 5.2 | 4.4 | 17.9 | -10 | % | Dec-22 |
国内生产总值 | 2.77 | 2.46 | 2.77 | 0.13 | 美元 - 10亿 | Dec-21 |
人均国内生产总值 | 2992 | 2884 | 3234 | 394 | 美元 | Dec-21 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 11596 | 11176 | 12530 | 2837 | 美元 | Dec-21 |
从农业GDP | 23810 | 24085 | 24085 | 21820 | BTN - 百万 | Dec-22 |
从国内生产总值建设 | 20464 | 17573 | 26506 | 16412 | BTN - 百万 | Dec-22 |
从制造业的GDP | 9825 | 9206 | 11975 | 8836 | BTN - 百万 | Dec-22 |
从GDP矿业 | 4091 | 4218 | 8423 | 2722 | BTN - 百万 | Dec-22 |
从公共管理的GDP | 19248 | 18962 | 19248 | 14033 | BTN - 百万 | Dec-22 |
从GDP的服务 | 92643 | 86616 | 92643 | 70956 | BTN - 百万 | Dec-22 |
从GDP运输 | 12379 | 11823 | 16655 | 11748 | BTN - 百万 | Dec-22 |
从公用事业GDP | 24253 | 24528 | 25448 | 18777 | BTN - 百万 | Dec-22 |
通货膨胀率 | 4.99 | 4.53 | 13.53 | 0 | % | Mar-24 |
居民消费价格指数CPI | 128 | 128 | 128 | 72.38 | 积分 | Mar-24 |
利率 | 6.91 | 6.85 | 7.16 | 6 | % | Apr-24 |
外汇储备 | 598 | 607 | 1903 | 458 | 美元 - 百万 | Dec-23 |
外债 | 3213 | 3163 | 3213 | 406 | 美元 - 百万 | Dec-22 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/