注册

首页 > 南亚 > 巴基斯坦 > 统计数据

价格指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-15浏览量: 0

价格 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
通货膨胀率 12.55 Sep-19 11.63 每月一次 %
居民消费价格指数CPI 258 Sep-19 256 每月一次 指数点
核心通胀率 8.2 Sep-19 8.2 每月一次 %
国内生产总值平减指数 284 Dec-18 263 每年 指数点
生产者价格 275 Sep-19 275 每月一次 指数点
出口价格 820 Jun-19 808 季刊 指数点
进口价格 1397 Jun-19 1328 季刊 指数点
CPI住房公用事业 238 Sep-19 238 每月一次 指数点
CPI运输 234 Sep-19 236 每月一次 指数点
食品通胀 13.35 Sep-19 10.68 每月一次 %
通货膨胀率(每月) 0.75 Sep-19 1.38 每月一次 %
生产者价格指数变化 15.63 Sep-19 13.56 每月一次 %

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲