注册

首页 > 欧洲 > 德国 > 统计数据

商业环境指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-20浏览量: 0

商业 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
商业信心指数 94.6 Sep-19 94.3 每月一次 指数点
制造业PMI 41.7 Sep-19 43.5 每月一次
服务业PMI 51.4 Sep-19 54.8 每月一次 指数点
综合采购经理人指数 48.5 Sep-19 51.7 每月一次 指数点
工业生产 -4 Aug-19 -3.9 每月一次 %
工业生产(月) 0.3 Aug-19 -0.4 每月一次 %
制造业生产 -4 Aug-19 -4.6 每月一次 %
产能利用率 83.9 Sep-19 85.4 季刊 %
工厂订单 -0.6 Aug-19 -2.1 每月一次 %
新订单指数 100 Aug-19 100 每月一次 指数点
库存变化 1.8 Jun-19 -1.22 季刊 欧元 - 亿
破产企业数量 1644 Jul-19 1384 每月一次 公司
企业利润 182 Jun-19 184 季刊 欧元 - 亿
ZEW经济景气指数 -22.8 Oct-19 -22.5 每月一次
汽车生产 415500 Sep-19 313200 每月一次 单位
车辆注册 244622 Sep-19 313748 每月一次
互联网速度 15299 Mar-17 14588 季刊 KBps
IP地址 38794861 Mar-17 38344874 季刊 IP
竞争力指数 81.8 Dec-19 82.84 每年 积分
竞争力排名 7 Dec-19 3 每年
腐败指数 80 Dec-18 81 每年 积分
腐败排名 11 Dec-18 12 每年
营商环境 24 Dec-18 20 每年
矿业生产 -14.5 Aug-19 -19.3 每月一次 %
钢铁生产 3266 Aug-19 3360 每月一次 千吨

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲