注册

首页 > 欧洲 > 葡萄牙 > 统计数据

劳动力指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-30浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
失业率 6.3 Jun-19 6.8 季刊 %
就业人数 4888 Aug-19 4878 每月一次
失业人员 311 Aug-19 319 每月一次
全职工作 4398 Jun-19 4357 季刊
兼职就业 519 Jun-19 524 季刊
就业率 55.5 Jun-19 55.1 季刊 %
劳动力参与率 59.2 Jun-19 59.1 季刊 %
长期失业率 2.7 Mar-19 2.7 季刊 %
青年失业率 17.6 Aug-19 19.3 每月一次 %
劳力成本 104 Jun-19 96.7 季刊 指数点
职位空缺 12286 Sep-19 9375 每月一次
工资 1171 Oct-18 1167 每两年 EUR /月
最低工资 700 Sep-19 700 季刊 EUR /月
工资增长 3.4 Jun-19 3.6 每月一次 %
制造业工资 125 Aug-19 136 每月一次 指数点
人口 10.29 Dec-18 10.31 每年 百万
女性退休年龄 66.42 Dec-19 66.33 每年
男性退休年龄 66.42 Dec-19 66.33 每年
就业人数变化 -0.6 Jun-19 0.4 季刊 %
生活工资家庭 990 Dec-18 960 每年 EUR /月
生活工资个人 670 Dec-18 650 每年 EUR /月
生产率 103 Jun-19 99.6 季刊 指数点
失业人数变化 -901 Jul-19 -6980 每月一次
工资高技能 1430 Dec-18 1340 每年 EUR /月
工资低技能 659 Dec-18 626 每年 EUR /月

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲