注册

首页 > 欧洲 > 瑞典 > 统计数据

国民经济数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-12浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值增长率 0.1 Jun-19 0.1 季刊 %
国内生产总值年增长率 1 Jun-19 1.5 季刊 %
国内生产总值 551 Dec-18 536 每年 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 1223004 Jun-19 1221358 季刊 SEK - 百万
国民生产总值 1290409 Jun-19 1259399 季刊 SEK - 百万
固定资本形成总额 309440 Jun-19 312631 季刊 SEK - 百万
人均国内生产总值 57232 Dec-18 56611 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 47194 Dec-18 46681 每年 美元
农业GDP 17212 Jun-19 17098 季刊 SEK - 百万
GDP-建设 73445 Jun-19 74593 季刊 SEK - 百万
制造业的GDP 162923 Jun-19 163034 季刊 SEK - 百万
矿业GDP 6471 Jun-19 6315 季刊 SEK - 百万
公共管理的GDP 220414 Jun-19 220311 季刊 SEK - 百万
GDP-服务业 558574 Jun-19 557025 季刊 SEK - 百万
GDP-运输业 43862 Jun-19 44047 季刊 SEK - 百万
公用事业GDP 33990 Jun-19 33155 季刊 SEK - 百万

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲