注册

首页 > 欧洲 > 瑞典 > 统计数据

价格数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-12浏览量: 0

价格 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
通货膨胀率 1.5 Sep-19 1.4 每月一次 %
通货膨胀率(每月) 0.5 Sep-19 -0.4 每月一次 %
居民消费价格指数CPI 336 Sep-19 334 每月一次 指数点
消费物价协调指数 107 Sep-19 107 每月一次 指数点
核心消费者物价指数 220 Sep-19 219 每月一次 指数点
核心通胀率 1.3 Sep-19 1.3 每月一次 %
生产者价格 114 Sep-19 114 每月一次 指数点
生产者价格指数变化 0.3 Sep-19 1.4 每月一次 %
出口价格 116 Sep-19 116 每月一次 指数点
进口价格 116 Sep-19 114 每月一次 指数点
食品通胀 2.7 Sep-19 3.3 每月一次 %
CPI住房公用事业 415 Sep-19 415 每月一次 指数点
CPI运输 457 Sep-19 460 每月一次 指数点
通货膨胀预期 3.3 Oct-19 3.5 每月一次 %

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲