注册

首页 > 欧洲 > 希腊 > 统计数据

政府数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-09浏览量: 0

政府 近期数据 参考日期 前次数据 单位
政府债务占国内生产总值比重 181 Dec-18 176 %
政府预算 1 Dec-18 0.7 国内生产总值的百分比
政府预算值 1469 Sep-19 280 欧元 - 百万
政府支出 10101 Jun-19 9227 欧元 - 百万
政府支出占国内生产总值 46.7 Dec-18 47.3 %
政府收入 38531 Sep-19 33127 欧元 - 百万
政府债务 356549 Jun-19 357694 欧元 - 百万
财政支出 38644 Sep-19 34718 欧元 - 百万
庇护申请 4720 May-19 4455
信用评级 9.78
军费 4934 Dec-18 5094 美元 - 百万
税种 近期数据 参考日期 前次数据
企业所得税税率 28 Dec-19 29
个人所得税 45 Dec-19 45
销售税率 24 Dec-19 24
社会保障覆盖率 41.06 Dec-19 41.06
企业社会保障覆盖率 25.06 Dec-19 25.06
员工社会保障覆盖率 16 Dec-19 16

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲