注册

首页 > 欧洲 > 希腊 > 统计数据

消费数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-09浏览量: 0

消费 近期数据 参考日期 前次数据 单位
消费者信心指数 -8.4 Oct-19 -6.8 指数点
零售销售(月率环比) -2.4 Jul-19 2.6 %
零售销售(年率同比) 0.8 Aug-19 -2.2 %
消费支出 33116 Jun-19 31049 欧元 - 百万
私人部门信贷 157174 Sep-19 159777 欧元 - 百万
银行贷款利率 4.25 Sep-19 4.08 %
消费信贷 17149 Sep-19 18053 欧元 - 百万
汽油价格 1.76 Oct-19 1.76 美元/升
家庭债务占国内生产总值 51.8 Mar-19 52.6 国内生产总值的百分比
住房 近期数据 参考日期 前次数据
住房指数 64.4 Jun-19 62.2
建筑许可证 1841 Jul-19 1461
自置居所比率 73.5 Dec-18 73.3

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲