注册

首页 > 欧洲 > 希腊 > 统计数据

金融数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-09浏览量: 0

金融 近期数据 参考日期 前次数据 单位
利率 0 Oct-19 0 %
银行间同业拆借利率 -0.4 Oct-19 -0.42 %
货币供应量M0 27754 Sep-19 27645 欧元 - 百万
货币供应量M1 128045 Sep-19 127435 欧元 - 百万
货币供应量M2 182738 Sep-19 183594 欧元 - 百万
货币供应量M3 183289 Sep-19 184143 欧元 - 百万
银行资产负债表 316458 Sep-19 299893 欧元 - 百万
外汇储备 7537 Sep-19 7489 欧元 - 百万
私营部门贷款 74545 Sep-19 74790 欧元 - 百万
央行资产负债表 103699 Jul-19 102827 欧元 - 百万
贷款增长 -0.9 Sep-19 -0.7 %
私人债务占国内生产总值 123 Dec-18 131 %

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲