注册

首页 > 中东 > 阿联酋 > 统计数据

阿联酋-数据统计

作者:时间:2024-07-22浏览量: 0

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值年增长率 2.5 3.8 12.8 -9.1 % Sep-23
国内生产总值 507 415 507 2.85 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 1623517 1505341 1623517 652734 AED - 百万 Dec-22
人均国内生产总值 45698 42715 118142 34541 美元 Dec-22
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 74918 70028 109695 56627 美元 Dec-22
全年GDP增长 7.9 3.9 9.8 -5.2 % Dec-22
GDP 增长 非石油部门 5.8 7.3 10.1 -9.2 % Sep-23
通货膨胀率 3.36 3.6 12.3 -2.71 % Feb-24
居民消费价格指数CPI 108 107 112 89.17 积分 Dec-23
利率 5.4 5.4 5.4 0.15 % May-24
银行间同业拆借利率 5.15 5.32 6.96 0.25 % Jun-24
外汇储备 707 694 707 139 AED - 亿 Feb-24
黄金储备 73.63 73.63 74.98 0 Dec-23
原油产量 2933 2917 4033 990 BBL/D/1K May-24

 

数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲