注册

首页 > 中东 > 卡塔尔 > 统计数据

卡塔尔-数据统计

作者:时间:2024-07-11浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 4 0.5 14.4 -23.2 % Sep-23
国内生产总值年增长率 1.22 1 32.9 -17.2 % Sep-23
国内生产总值 236 180 236 0.3 美元 - 10亿 Dec-22
固定资本形成总额 53657 69662 71809 46095 QAR - 百万 Dec-22
人均国内生产总值 63428 61022 73493 51565 美元 Dec-22
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 96558 92895 111880 78498 美元 Dec-22
不变价国内生产总值 177334 170479 177334 111040 QAR - 百万 Sep-23
从农业GDP 498 506 511 154 QAR - 百万 Sep-23
从国内生产总值建设 20403 18860 23716 7311 QAR - 百万 Sep-23
从制造业的GDP 14140 13536 22517 11654 QAR - 百万 Sep-23
从GDP矿业 65876 65374 103445 60456 QAR - 百万 Sep-23
从公共管理的GDP 14211 14501 14501 6990 QAR - 百万 Sep-23
从GDP的服务 14672 13251 16668 7209 QAR - 百万 Sep-23
从GDP运输 6994 6638 7173 3100 QAR - 百万 Sep-23
从公用事业GDP 1687 1424 2067 319 QAR - 百万 Sep-23
通货膨胀率 0.93 0.71 16.59 -9.96 % May-24
居民消费价格指数CPI 108 107 110 84.77 积分 May-24
利率 6.25 6.25 6.25 1.53 % Apr-24
外汇储备 248203 247410 248203 1252 QAR - 百万 Apr-24
黄金储备 101 101 101 0.59 Jan-24
原油产量 1322 1322 1495 145 BBL/D/1K Feb-24
外国直接投资 106 233 3777 -7575 QAR - 百万 Dec-23

 

 

数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲