作者:时间:2024-07-11浏览量: 0
| 指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
| 国内生产总值增长率 | 1.3 | -0.6 | 5.7 | -4.9 | % | Mar-24 |
| 国内生产总值年增长率 | -1.7 | -4.3 | 24.2 | -20.7 | % | Mar-24 |
| 国内生产总值 | 1109 | 874 | 1109 | 4.19 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
| 不变价国内生产总值 | 867813 | 891377 | 1925394 | 484433 | 特区 - 百万 | Mar-24 |
| 固定资本形成总额 | 282911 | 260559 | 294360 | 101572 | 特区 - 百万 | Dec-23 |
| 人均国内生产总值 | 21139 | 19698 | 35690 | 13249 | 美元 | Dec-22 |
| 人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 50188 | 46768 | 50188 | 36947 | 美元 | Dec-22 |
| 全年GDP增长 | -0.8 | 7.5 | 58.7 | -20.7 | % | Dec-23 |
| GDP 增长 非石油部门 | 2.8 | 4.2 | 11.32 | -8.68 | % | Mar-24 |
| GDP增长石油部门 | -10.6 | -16.2 | 22.76 | -16.2 | % | Mar-24 |
| 从农业GDP | 24116 | 21015 | 24116 | 12367 | 特区 - 百万 | Mar-24 |
| 从国内生产总值建设 | 43946 | 46340 | 46340 | 29395 | 特区 - 百万 | Mar-24 |
| 从制造业的GDP | 106784 | 98496 | 110524 | 65776 | 特区 - 百万 | Mar-24 |
| 从GDP矿业 | 212496 | 214655 | 267094 | 176990 | 特区 - 百万 | Mar-24 |
| 从GDP运输 | 48681 | 51716 | 51716 | 26155 | 特区 - 百万 | Mar-24 |
| 从公用事业GDP | 5648 | 8562 | 21309 | 4243 | 特区 - 百万 | Mar-24 |
| 通货膨胀率 | 1.6 | 1.6 | 11.1 | -5 | % | May-24 |
| 居民消费价格指数CPI | 111 | 111 | 111 | 67 | 积分 | May-24 |
| 利率 | 6 | 6 | 7 | 1 | % | Apr-24 |
| 银行间同业拆借利率 | 6.21 | 6.22 | 6.32 | 0.6 | % | Apr-24 |
| 外汇储备 | 1667483 | 1707388 | 2796941 | 1569145 | 特区 - 百万 | Apr-24 |
| 黄金储备 | 323 | 323 | 323 | 143 | 吨 | Dec-23 |
| 原油产量 | 8993 | 8986 | 12007 | 2340 | BBL/D/1K | May-24 |
| 外国直接投资 | 3517 | 3029 | 18284 | 70.26 | 美元 - 百万 | Dec-23 |
| 非石油出口 | 16918 | 15965 | 55986 | 10524 | 特区 - 百万 | Mar-24 |
| 石油出口 | 77458 | 73416 | 338945 | 24390 | 特区 - 百万 | Mar-24 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/