作者:时间:2024-10-21浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 4.1 | 4.8 | 11.05 | -7.9 | % | Mar-24 |
国内生产总值 | 71.86 | 73.78 | 78.81 | 9.2 | 美元 - 10亿 | Dec-23 |
不变价国内生产总值 | 29652 | 32843 | 33874 | 17395 | BYN - 百万 | Mar-24 |
固定资本形成总额 | 6472 | 8979 | 9495 | 3591 | BYN - 百万 | Mar-24 |
人均国内生产总值 | 6483 | 6207 | 6483 | 1886 | 美元 | Dec-23 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 27718 | 26538 | 27718 | 8066 | 美元 | Dec-23 |
全年GDP增长 | 3.9 | -4.7 | 11.45 | -11.7 | % | Dec-23 |
每月 GDP(年度) | 4.9 | 5.5 | 12.3 | -5.3 | % | Aug-24 |
从农业GDP | 1859 | 4941 | 7962 | 104 | BYN - 百万 | Mar-24 |
从国内生产总值建设 | 2352 | 3413 | 3413 | 256 | BYN - 百万 | Mar-24 |
从制造业的GDP | 12023 | 13143 | 13143 | 827 | BYN - 百万 | Mar-24 |
从GDP矿业 | 447 | 400 | 447 | 10.6 | BYN - 百万 | Mar-24 |
从公共管理的GDP | 2321 | 2386 | 2386 | 121 | BYN - 百万 | Mar-24 |
从GDP的服务 | 27285 | 27592 | 27592 | 1569 | BYN - 百万 | Mar-24 |
从GDP运输 | 2834 | 2942 | 2942 | 208 | BYN - 百万 | Mar-24 |
从公用事业GDP | 2334 | 1842 | 2334 | 83 | BYN - 百万 | Mar-24 |
通货膨胀率 | 6.1 | 5.5 | 2796 | 1.87 | % | Aug-24 |
核心消费者物价指数 | 100 | 100 | 116 | 98.2 | 积分 | Aug-24 |
生产者价格 | 24367 | 24316 | 24367 | 174 | 积分 | Aug-24 |
食品通胀 | 7.3 | 6 | 22.9 | 2.3 | % | Aug-24 |
通货膨胀率(月度) | -0.1 | 0.03 | 61.33 | -1.1 | % | Aug-24 |
生产者价格指数变化 | 8.1 | 8.4 | 149 | 3.1 | % | Aug-24 |
利率 | 9.5 | 9.5 | 480 | 7.75 | % | Aug-24 |
外汇储备 | 8697 | 8532 | 9394 | 400 | 美元 - 百万 | Aug-24 |
存款利率 | 9.72 | 9.72 | 70 | 3 | % | Aug-24 |
存款准备金率 | 4 | 4 | 16 | 4 | % | Aug-24 |
贷款利率 | 11 | 11 | 110 | 8.75 | % | Aug-24 |
黄金储备 | 54.05 | 53.99 | 54.05 | 3.11 | 吨 | Jun-24 |
原油产量 | 28 | 28 | 43 | 26 | BBL/D/1K | May-24 |
信用评级 | 11 | Sep-24 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/indicators