注册

首页 > 中东欧 > 捷克 > 统计数据

捷克-数据统计

作者:时间:2024-10-24浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 0.4 0.4 7.4 -8.7 % Jun-24
国内生产总值年增长率 0.6 0.4 9.7 -10.6 % Jun-24
国内生产总值 331 291 331 4.9 美元 - 10亿 Dec-23
不变价国内生产总值 1572 1566 1572 861 捷克克朗 - 亿 Jun-24
国民生产总值 7510415 6762977 7510415 627979 捷克克朗 - 百万 Dec-23
固定资本形成总额 414 415 481 210 捷克克朗 - 亿 Jun-24
人均国内生产总值 19800 20237 20237 10234 美元 Dec-23
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 47731 48784 48784 24670 美元 Dec-23
全年GDP增长 -0.2 2.4 6.8 -10 % Dec-23
从农业GDP 24127 24637 28867 18963 捷克克朗 - 百万 Jun-24
从国内生产总值建设 64212 64435 108667 64212 捷克克朗 - 百万 Jun-24
从制造业的GDP 331496 337178 349376 97651 捷克克朗 - 百万 Jun-24
从公共管理的GDP 237825 238560 238560 185595 捷克克朗 - 百万 Jun-24
从GDP的服务 261 255 254716 255 捷克克朗 - 百万 Jun-24
通货膨胀率 2.6 2.2 21.9 -0.4 % Sep-24
居民消费价格指数CPI 152 152 152 50.6 积分 Sep-24
利率 4.25 4.5 39 0.05 % Sep-24
外汇储备 154557 152834 175389 545 美元 - 百万 Sep-24
存款利率 3.25 3.5 13 0.05 % Sep-24
贷款利率 5.25 5.5 50 0.25 % Sep-24
外债 195409 194347 195409 8568 欧元 - 百万 Jun-24
外国直接投资 2282935 4400464 4400464 83489 捷克克朗 - 百万 Dec-22
黄金储备 41.49 35.57 41.49 7.84 Jun-24
天然气进口 22626 22975 173214 13293 太焦耳 Aug-24
原油产量 2 2 7 1 BBL/D/1K Jun-24
信用评级 85         Oct-24

数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/countries 

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲