注册

首页 > 中东欧 > 克罗地亚 > 统计数据

政府数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-18浏览量: 0

政府 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
政府债务占国内生产总值比重 74.1 Dec-18 77.8 每年 %
政府预算 0.2 Dec-18 0.8 每年 国内生产总值的百分比
政府预算值 2272 Aug-19 2348 每月一次 捷克克朗 - 百万
政府支出 18877 Jun-19 17290 季刊 捷克克朗 - 百万
政府支出占国内生产总值 46.4 Dec-18 45.3 每年 %
政府收入 11743 Aug-19 14040 每月一次 捷克克朗 - 百万
政府债务 297068 Jul-19 298026 每月一次 捷克克朗 - 百万
财政支出 9698 Aug-19 11869 每月一次 捷克克朗 - 百万
庇护申请 120 Jul-19 60 每月一次
信用评级 45.11 每月一次
军费 827 Dec-18 784 每年 美元 - 百万
税种 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
企业所得税税率 18 Dec-19 18 每年 %
个人所得税 36 Dec-19 36 每年 %
销售税率 25 Dec-19 25 每年 %
社会保障覆盖率 36.5 Dec-19 37.2 每年 %
企业社会保障覆盖率 16.5 Dec-19 17.2 每年 %
员工社会保障覆盖率 20 Dec-19 20 每年 %

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲