注册

首页 > 中东欧 > 克罗地亚 > 统计数据

克罗地亚-数据统计

作者:时间:2024-10-24浏览量: 0

 

指标数据 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 0.8 1 8 -14 % Jun-24
国内生产总值年增长率 3.3 3.9 19.8 -15.7 % Jun-24
国内生产总值 82.69 72 82.69 10.62 美元 - 10亿 Dec-23
不变价国内生产总值 15590 13389 17084 6971 欧元 - 百万 Jun-24
固定资本形成总额 3258 3156 3258 821 欧元 - 百万 Jun-24
人均国内生产总值 17234 16712 17234 7306 美元 Dec-23
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 41344 40090 41344 15573 美元 Dec-23
全年GDP增长 3.06 7.03 13.04 -8.52 % Dec-23
从农业GDP 283 250 648 240 欧元 - 百万 Jun-24
从国内生产总值建设 844 831 844 283 欧元 - 百万 Jun-24
从制造业的GDP 1750 1651 1894 1099 欧元 - 百万 Jun-24
从公共管理的GDP 2231 2049 2231 1193 欧元 - 百万 Jun-24
从GDP的服务 3268 2284 4268 921 欧元 - 百万 Jun-24
通货膨胀率 1.6 1.8 13.5 -1.8 % Sep-24
居民消费价格指数CPI 129 129 129 63.7 积分 Aug-24
利率 3.65 4.25 4.75 0 % Sep-24
外汇储备 2924 2984 27877 138 欧元 - 百万 Aug-24
存款利率 0.02 0.02 0.24 0.02 % Aug-24
外债 63281 63037 63281 10077 欧元 - 百万 Jun-24
天然气进口 6851 10016 15406 1572 太焦耳 Aug-24
原油产量 9.7 9.7 39 9.7 BBL/D/1K Jun-24
外国直接投资 598 1025 2360 -321 欧元 - 百万 Jun-24
信用评级 65         Oct-24

数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/countries

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲