注册

首页 > 中东欧 > 拉脱维亚 > 统计数据

政府数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-20浏览量: 0

政府 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
政府债务占国内生产总值比重 35.9 Dec-18 40 每年 %
政府预算 -1 Dec-18 -0.6 每年 国内生产总值的百分比
政府预算值 -86307636 Sep-19 -10500983 每月一次 欧元 - 百万
政府支出 1087253 Jun-19 899824 季刊 千欧元
政府支出占国内生产总值 38.5 Dec-18 37.8 每年 %
政府收入 859644 Sep-19 895304 每月一次 千欧元
政府债务 10993 Jun-19 11151 季刊 欧元 - 百万
财政支出 934892 Sep-19 895615 每月一次 千欧元
庇护申请 25 Jul-19 25 每月一次
信用评级 69.35 每月一次
军费 629 Dec-18 509 每年 美元 - 百万
税种 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
企业所得税税率 20 Dec-18 15 每年 %
个人所得税 31.4 Dec-18 23 每年 %
销售税率 21 Dec-19 21 每年 %
社会保障覆盖率 35.09 Dec-19 35.09 每年 %
企业社会保障覆盖率 24.09 Dec-19 24.09 每年 %
员工社会保障覆盖率 11 Dec-19 11 每年 %

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲