注册

首页 > 中东欧 > 拉脱维亚 > 统计数据

贸易数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-20浏览量: 0

贸易 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
贸易差额 -269 Sep-19 -178 每月一次 欧元 - 百万
经常账户 -86 Sep-19 53 每月一次 欧元 - 百万
经常账户占GDP比例 -1 Dec-18 0.7 每年 %
出口 1087 Sep-19 1098 每月一次 欧元 - 百万
进口 1356 Sep-19 1275 每月一次 欧元 - 百万
外债 35152 Jun-19 36107 季刊 欧元 - 百万
资本流动 928000 Jun-19 555000 季刊 欧元寿
黄金储备 6.62 Dec-19 6.62 季刊
外国直接投资 195 Sep-19 76 每月一次 欧元 - 百万
恐怖主义指数 0.46 Dec-17 0 每年
入境旅游人数 171844 Sep-19 263890 每月一次 单位

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲