注册

首页 > 中东欧 > 塞浦路斯 > 统计数据

国民经济数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-20浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值增长率 0.7 Sep-19 0.7 季刊 %
国内生产总值年增长率 3 Sep-19 3.1 季刊 %
国内生产总值 24.47 Dec-18 22.14 每年 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 5212 Jun-19 5175 季刊 欧元 - 百万
国民生产总值 20731 Dec-18 19214 每年 欧元 - 百万
固定资本形成总额 1152 Jun-19 792 季刊 欧元 - 百万
人均国内生产总值 30926 Dec-18 30100 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 33048 Dec-17 32002 每年 美元
农业GDP 82.4 Jun-19 82.3 季刊 欧元 - 百万
GDP-建设 348 Jun-19 325 季刊 欧元 - 百万
制造业的GDP 236 Jun-19 237 季刊 欧元 - 百万
矿业GDP 330 Jun-19 334 季刊 欧元 - 百万
公共管理的GDP 482 Jun-19 476 季刊 欧元 - 百万
GDP-服务业 1108 Jun-19 1099 季刊 欧元 - 百万

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲